联赛积分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对战往绩 |
||
近场 | ||
近期战绩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数据对比近 场 |
联赛盘路走势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同历史指数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似指数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近五场赛程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
曼彻斯特城 | |
球员 | 缺阵原因 |
暂无数据 | |
上一场阵容 | |
首发 | 后备 |
31 埃德森 | 82 贝尔纳贝 |
2 沃克 | 13 斯蒂芬 |
5 斯通斯 | 30 奥塔门迪 |
5 阿克 | 48 德拉普 |
22 门迪 | 20 托雷斯 |
25 费尔南迪尼奥 | 69 托马斯·道尔 |
16 赫尔南德斯 | 26 马赫雷斯 |
47 福登 | |
17 德布劳内 | |
7 斯特林 | |
9 热苏斯 |
伯恩茅斯 | |
球员 | 缺阵原因 |
暂无数据 | |
上一场阵容 | |
首发 | 后备 |
1 贝戈维奇 | 25 辛普森 |
6 梅帕姆 | 32 杰顿·安东尼 |
3 S.库克 | 21 里科 |
5 凯利 | 29 比林 |
17 斯塔塞 | 23 特拉弗斯 |
8 勒马 | 14 瑟里奇 |
4 戈斯林 | 16 L.库克 |
15 史密斯 | |
7 布鲁克斯 | |
9 索兰克 | |
10 丹杰马 |
曼彻斯特城 | |||
号码 | 球员 | 位置 | 评分 |
17 | 德布劳内 | 前腰 | 9.09 |
9 | 热苏斯 | 中锋 | 8.38 |
47 | 福登 | 中前卫 | 8.2 |
16 | 赫尔南德斯 | 后腰 | 7.11 |
25 | 费尔南迪尼奥 | 后腰 | 6.9 |
2 | 沃克 | 右后卫 | 6.85 |
7 | 斯特林 | 左边锋 | 6.81 |
5 | 斯通斯 | 中卫 | 6.6 |
22 | 门迪 | 左后卫 | 6.51 |
5 | 阿克 | 中卫 | 6.43 |
20 | 托雷斯 | 右边锋 | 6.09 |
31 | 埃德森 | 守门员 | 6.06 |
N | |||
N | |||
平均评分 | 7.09 |
伯恩茅斯 | |||
号码 | 球员 | 位置 | 评分 |
9 | 索兰克 | 中锋 | 7.29 |
4 | 戈斯林 | 中前卫 | 7.1 |
1 | 贝戈维奇 | 守门员 | 7.07 |
15 | 史密斯 | 右后卫 | 6.75 |
21 | 里科 | 左后卫 | 6.71 |
3 | S.库克 | 中卫 | 6.68 |
10 | 丹杰马 | 左边锋 | 6.62 |
8 | 勒马 | 后腰 | 6.41 |
7 | 布鲁克斯 | 右边锋 | 6.32 |
17 | 斯塔塞 | 右后卫 | 6.32 |
29 | 比林 | 中前卫 | 6.26 |
5 | 凯利 | 左后卫 | 6.15 |
14 | 瑟里奇 | 中锋 | 6.12 |
6 | 梅帕姆 | 中卫 | 5.98 |
平均评分 | 6.56 |
赛前情报 |
||||||||
|
赛前简报 |
|
|
心水推介 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一个进球的时间统计 | ||||||||||
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一个进球的时间统计 | ||||||||||
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
总 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
主 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛积分榜 |
本赛季数据统计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2020-09-24 14:45:01 |